資格取得者
| 第一種電気工事士 | 95名 | 登録電気工事基幹技能者 | 2名 | |
| 第二種電気工事士 | 153名 | 監理技術者(電気) | 50名 | |
| 一級電気工事施工管理技士 | 58名 | 監理技術者(通信) | 9名 | |
| 二級電気工事施工管理技士 | 29名 | 監理技術者(土木) | 7名 | |
| 一級土木施工管理技士 | 11名 | 監理技術者(建築) | 1名 | |
| 二級土木施工管理技士 | 18名 | 第三種電気主任技術者 | 5名 | |
| 一級管工事施工管理技士 | 1名 | 第一種電気通信主任技術者 | 1名 | |
| 二級管工事施工管理技士 | 25名 | 消防設備士 甲種 | 15名 | |
| 二級建設機械施工技士 | 1名 | 消防設備士 乙種 | 9名 | |
| 一級建築士 | 1名 | 危険物取扱者(乙種のべ) | 88名 | |
| 二級建築士 | 1名 | 工事担任者・アナログデジタル総合種 | 7名 | |
| 1級計装士 | 1名 | 測量士 | 2名 | |
| 2級ボイラー技士 | 3名 | 陸上特殊無線技士(1級) | 22名 | |
| 特殊電気工事士 | 8名 |
建設業経理事務士(2級) | 14名 |





