沿革
| 昭和20年 9月 | 創立者 岡元 圓によって川内市御陵下町に電気工事業川北工務所を設立 |
| 昭和22年 6月 | 九州配電株式会社と配電工事委託契約を締結 川内、串木野、宮之城、大口、出水に事業所を設置 |
| 昭和27年 1月 | 資材部門を切り離し、株式会社川内電材を設立 |
| 昭和29年 7月 | 株式会社川北工務所と組織変更。資本金200 万円 |
| 昭和40年 8月 | 川内市矢倉町に社屋完成移転 |
| 昭和45年 3月 | 代表取締役に田中憲夫就任 |
| 昭和45年 5月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 昭和46年 1月 | 工務部開設。送電線工事、発変電工事、通信工 事及び屋内配線工事の営業開始 |
| 昭和48年10月 | 鹿児島営業所を設置 |
| 昭和53年 3月 | 送電工事部門、九州電力登録会社となる |
| 昭和55年 8月 | 日向営業所を設置 |
| 昭和55年11月 | 鹿屋営業所を設置 |
| 昭和59年 3月 | 株式会社 川北電工と社名変更 |
| 昭和59年 5月 | 資本金5,000万円に増資 |
| 昭和59年10月 | 川内市矢倉町に本社社屋完成移転 |
| 昭和59年12月 | 宮崎営業所を設置 |
| 昭和60年 1月 | 建設業建設大臣許可取得 (電気、土木、塗装、機械器具設置、電気通信工事業) |
| 昭和61年 3月 | 発変電工事部門、九州電力登録会社となる |
| 昭和61年 8月 | 福岡支店を設置 |
| 昭和62年 7月 | 熊本営業所を設置 |
| 平成元年12月 | 建設業建設大臣許可取得 (とび・土工、鋼構造物工事業) |
| 平成 2年 5月 | 資本金10,000万円に増資 |
| 平成 2年 9月 | 工務本部東京事務所設置 |
| 平成 3年 3月 | 鹿児島市東開町に工務本部社屋完成移転 |
| 平成 4年 4月 | 関西支社設置 |
| 平成 7年 2月 | 本社を鹿児島市東開町へ移転 |
| 平成 7年 5月 | 資本金13,000万円に増資 |
| 平成 9年 5月 | 資本金14,500万円に増資 |
| 平成11年 2月 | 建設業建設大臣許可取得 (消防施設・水道施設工事業) |
| 平成12年 5月 | 川北設計事務所開設(一級建築士事務所) |
| 平成12年10月 | 福岡支店社屋完成移転 ISO9001認証取得・電気設備工事(内線工事) |
| 平成14年 7月 | OHSAS18001認証取得 |
| 平成14年 8月 | 鹿屋営業所社屋完成移転 |
| 平成14年11月 | ISO9001:2000認証取得(全事業所) |
| 平成15年10月 | 安全・品質管理室新体制スタート |
| 平成16年12月 | 工務本部関西支社新築移転 |
| 平成17年 9月 | 創立60周年 |
| 平成18年 3月 | 代表取締役会長に田中憲夫就任 代表取締役社長に田中陽一郎就任 |
| 平成18年10月 | 配工本部組織改正 宮之城営業所を川内営業所 へ統合 |
| 平成19年 2月 | 工務本部組織改正 東京営業所を東京支社へ |
| 平成22年 2月 | 配工本部・工務本部・情報システム本部の三本部体制に組織変更 |





